888Live 马德里主赛事:比赛盛况与选手追踪

888Live 马德里主赛事1B日的比赛在 Casino Gran Vía 赌场迎来了众多选手,并迎来了许多通过线上和“扑克之夜”晋级的选手,以及一些贵宾。
从一开始,一股蓝色的浪潮就涌入了会场,预示着后来得到确认的事情:888Live 赛事的状况非常好。
开赛几分钟后,参赛人数就超过了100人,而之前的赛事中未能实现这一目标。到比赛结束时,这个数字被减少到灰烬,翻了一番,达到201人,当比赛结束时,扑克室空无一人时,记分牌上显示了这个数字。
总共有346名参赛者,167名选手晋级到第二日,但还有Turbo赛将于周六中午13点开始,并在第二日开始前几分钟结束。
在11个级别的比赛中,许多晋级选手都参加了比赛,但必须强调的是,他们是通过“扑克之夜”晋级的。罗伯托·奥尔蒂斯、曼努埃尔·普恩特、何塞·安赫尔·加西亚-帕拉多、胡安·曼努埃尔·伊瓦拉、加布里埃尔·安布罗西奥以及该节目的冠军巴勃罗·拉里奥,他们能够通过该节目晋级并享受参加这种水平的锦标赛的体验。

我们也不能忘记另一位参加了该节目的选手,虽然他没有通过它晋级,但也不想错过888Live 马德里主赛事。我们指的是伊尼亚基·安古洛,一位体育记者和扑克爱好者,他没有错过在888Poker的帮助下,享受Casino Gran Vía 赌场的热烈气氛的机会。
我们的888Poker同事有机会在休息期间采访了他,他讲述了一些非常有趣的事情,我们不会提前透露,我们将把采访留给大家。
除了晋级选手之外,许多其他选手从世界各地来到西班牙首都参加比赛,我们可以在现场看到伊兹蒂奥·佩特里西乌和亚伦·莱伯恩(当天的第二和第三名),瓦利·加斯帕扬、阿德里安·里维罗、卡洛斯·迪亚斯、奥斯卡·吉罗内拉、塞萨尔·阿里纳、大卫·伊格拉、豪尔赫·阿尔瓦雷斯、托尼·基林、佩德罗和阿曼多·巴萨洛布雷兄弟、WSOP金手链得主保罗·博伊、费尔南多·班达、保罗·迪·贾科莫、劳尔·戈多、马科斯·费尔南德斯或大卫·萨亚戈,我们很荣幸能与他聊几分钟。
大卫,除了几个月来的选手,还致力于教练工作,他允许我们对他进行采访,在采访中他谈到了比赛的进展情况、他最近的良好成绩,并告诉了我们在2025年的感受,此外还谈到了他作为教练的新项目。
在201位参赛者中,有103人成功晋级,但有一个明显的主角。弗朗西斯科·托戈雷斯从亚历杭德罗·佩雷斯手中夺走了领先地位,后者在第二轮中积累了380,000个筹码。弗朗西斯科开始努力工作,直到超过了这个数字,尽管他只领先几分,并将以383,000分杆位出发。
这位来自马略卡的选手,我们已经在其他锦标赛中看到他在同一家赌场登上领奖台,他一直想成为曼努埃尔·莱德斯马的继任者,成为888Live 马德里冠军,目前他走在正确的道路上,尽管这还有很长的路要走,如果他想成功,他将不得不像泰坦一样战斗。
一旦所有成功晋级的选手都将他们的筹码存入,就会进行第二天的分组,其中包括前三轮的所有晋级选手,在下表中,我们将其与他们的筹码、桌子和位置一起呈现。
筹码计数 | |||
选手分组 | |||
主赛事第1A + 1B + 1C日 | |||
M | P | 选手 | 筹码计数 |
8 | 1 | 弗朗西斯科·托戈雷斯 | 383,000 |
31 | 5 | 亚历杭德罗·佩雷斯 | 380,000 |
4 | 6 | 伊兹蒂奥·佩特里西乌 | 334,000 |
29 | 1 | 亚伦·莱斯伯恩 | 300,000 |
1 | 7 | 阿德里安·里维罗·莫利纳 | 285,500 |
32 | 1 | 石浩迪 | 261,000 |
3 | 2 | 亚历山大·史蒂维克 | 249,500 |
32 | 6 | 大卫·萨亚戈 | 248,000 |
6 | 6 | 瓦利·加斯帕扬 | 245,000 |
19 | 1 | 萨阿达·索菲安 | 244,500 |
21 | 1 | 博尔哈·迪亚斯 | 231,000 |
12 | 1 | 马尔科·菲德利 | 230,000 |
23 | 6 | 曼努埃尔·莱德斯马 | 222,000 |
20 | 3 | 卡洛斯·佩雷斯·多西奥 | 217,000 |
3 | 7 | 安东尼奥·何塞·埃斯平 | 201,000 |
32 | 3 | 斯蒂芬·库皮奥 | 198,000 |
27 | 5 | 马丁·戈瓦西 | 197,500 |
2 | 6 | 蒂亚戈佩纳圭奥 | 196,500 |
18 | 5 | 阿西夫·纳里兹 | 194,000 |
6 | 4 | 卡洛斯·迪亚斯·费雷拉 | 189,500 |
20 | 2 | 埃斯特法尼斯·皮雷斯·塞达内 | 189,000 |
21 | 6 | 加斯帕斯·特里奥洛 | 188,000 |
8 | 3 | 奥斯卡·吉罗内拉 | 183,000 |
5 | 1 | 贝尔特兰·加西亚 | 182,000 |
17 | 2 | 塞萨尔·阿尔瓦 | 181,000 |
12 | 5 | 桑杜·格奥吉安 | 180,000 |
33 | 5 | 尤斯提纳斯·菲塞里斯 | 174,000 |
16 | 1 | 法摩·塔梅尔 | 172,000 |
23 | 4 | 伊恩·辛普森 | 172,000 |
15 | 4 | 大卫·伊格拉 | 164,500 |
1 | 3 | 伊萨伦科·罗曼 | 162,000 |
17 | 6 | 尤里·扎布罗多斯基 | 157,000 |
23 | 2 | 佩德罗·巴萨洛布雷 | 156,500 |
30 | 4 | 爱德华多·桑蒂 | 156,000 |
27 | 6 | 加维亚·基恩 | 155,000 |
21 | 5 | 豪尔赫·阿尔瓦雷斯·奥赫达 | 154,000 |
14 | 6 | 尤金尼奥·蒙蒂梅斯 | 153,000 |
17 | 4 | 亚伯拉罕·塞拉诺 | 150,500 |
9 | 4 | 西蒙纳斯·孔图伊纳斯 | 148,000 |
33 | 4 | 阿尔瓦罗·穆尔西亚诺 | 146,000 |
15 | 5 | 奥莱斯基·施丘林 | 141,000 |
29 | 4 | 阿尔贝托·迪亚斯 | 140,000 |
13 | 2 | 德米特里·科兹洛夫斯基 | 130,000 |
4 | 5 | 爱德华多·施奈德 | 129,000 |
11 | 3 | 斯特凡诺·杜切马 | 128,000 |
30 | 5 | 亚历山大·德尼西克 | 127,000 |
34 | 4 | 古亚·德·蒙特利瓦尔特 | 126,000 |
31 | 4 | 林陶拉斯 | 124,500 |
17 | 3 | 塞尔吉奥·罗梅罗 | 124,000 |
23 | 5 | 马特奥·蒙托尼伊 | 122,000 |
9 | 2 | 吉尔·马曼 | 121,000 |
11 | 1 | 博斯科·洛伦佐 | 120,000 |
13 | 1 | 尤纳坦·迈耶 | 118,000 |
15 | 1 | 马丁·富恩特斯 | 118,000 |
5 | 2 | 达尼洛·墨丘利 | 117,500 |
19 | 5 | 弗朗西斯科·哈维尔·贝尔穆德斯 | 117,500 |
5 | 7 | 加夫里尔·莱罗内 | 116,500 |
16 | 4 | 马坦·梅西卡 | 115,000 |
11 | 4 | 胡安·佩德罗·巴尔达 | 113,000 |
30 | 2 | 卢迪斯·肯佩利斯 | 113,000 |
4 | 4 | 博尔哈·迪亚斯 | 108,000 |
14 | 5 | 胡安巴·马丁 | 107,000 |
16 | 3 | 费德里科·安塞尔米 | 107,000 |
8 | 4 | 艾哈迈德·阿卜杜拉 | 106,000 |
2 | 7 | 安赫尔·因苏阿 | 104,500 |
8 | 2 | 马乌切尼·马西米利亚诺 | 103,500 |
18 | 6 | 豪尔赫·阿里亚斯 | 102,500 |
13 | 4 | 格曼·安德鲁 | 102,000 |
13 | 3 | 达米安·佩德罗萨 | 100,000 |
6 | 1 | 安东尼奥·雷加·努涅斯 | 98,500 |
30 | 1 | 巴比克·沙赫塔什 | 96,500 |
17 | 5 | 胡安达·占 | 94,000 |
33 | 2 | 奥列格·比斯特雷宁 | 91,500 |
14 | 1 | 卢克·巴兹利 | 91,000 |
9 | 5 | 艾托尔·富恩特 | 90,000 |
12 | 3 | 达维奇·阿尔加拉 | 88,500 |
12 | 4 | 塔塔尔·内曼萨 | 88,000 |
20 | 4 | 罗伊·保罗 | 88,000 |
31 | 6 | 汤姆·贝德尔 | 85,500 |
1 | 5 | 蒋普 | 85,000 |
2 | 5 | 安东尼奥·塞兹 | 83,000 |
20 | 1 | 罗兰多·安赫尔 | 81,000 |
27 | 2 | 蒂尔·翁巴赫 | 81,000 |
12 | 2 | 弗雷德里克·马西纳 | 80,500 |
34 | 1 | 赫苏斯·拉莫斯 | 80,500 |
3 | 3 | 亚历克谢斯·多库金斯 | 80,000 |
5 | 4 | 佩罗特·J. | 80,000 |
20 | 6 | 普里特萨克·奥列格 | 78,500 |
6 | 3 | 卡洛斯·A·胡安 | 78,000 |
11 | 5 | 伊纳基·奥古洛 | 77,500 |
5 | 3 | 马里奥·扎卡尼尼 | 77,000 |
17 | 1 | 克劳迪奥·迪·贾科莫 | 76,000 |
1 | 6 | 费尔南多·班达 | 75,000 |
4 | 1 | 塔戈·塔姆 | 75,000 |
29 | 6 | 艾哈迈德·伊布拉希米 | 75,000 |
2 | 2 | 达米恩·克莱伦 | 73,500 |
23 | 3 | 胡安·安东尼奥·布兰科 | 73,500 |
32 | 2 | 劳尔·戈多 | 72,500 |
16 | 2 | 维塔利·梅尔尼丘克 | 68,000 |
6 | 2 | 卡尔波 | 67,000 |
18 | 3 | 托马斯·贝朗格 | 67,000 |
32 | 5 | 康斯坦丁诺·斯特鲁利斯 | 66,000 |
33 | 1 | 大卫·麦康纳奇 | 65,000 |
21 | 3 | 安赫尔·佩雷斯 | 64,500 |
2 | 3 | 安赫尔·马丁 | 64,000 |
3 | 5 | 安德里亚·德·科斯蒂诺 | 64,000 |
15 | 7 | 阿马尔杜·巴萨洛布斯 | 63,500 |
21 | 4 | 亚历克斯·尤利安·斯基奥普 | 63,000 |
11 | 2 | 琼·阿尔卡伊兹 | 62,500 |
19 | 6 | 露西亚·纳瓦罗 | 62,500 |
9 | 6 | 马科斯·费尔南德斯 | 61,500 |
34 | 3 | 托尼·基林 | 61,000 |
1 | 2 | 亚当·克莱伯特 | 60,500 |
16 | 5 | 迈克尔·朗吉罗·塞拉 | 60,000 |
27 | 4 | 阿伦西·黑基宁 | 57,000 |
11 | 6 | 马尔科·皮拉斯 | 56,000 |
31 | 1 | 路易斯·米格尔·贝纳文特 | 55,500 |
3 | 1 | 亚林·纳赞 | 55,000 |
14 | 3 | 安赫尔·吉恩达诺 | 54,500 |
34 | 6 | 奥斯卡·费尔南德斯 | 54,500 |
34 | 2 | 斯特凡诺·阿肯扎 | 54,000 |
5 | 5 | 皮埃尔·安吉洛 | 53,000 |
19 | 3 | 特奥多雷亚努·阿德里安 | 53,000 |
32 | 4 | 卡洛斯·马丁 | 53,000 |
31 | 2 | 塞吉奥·莱瓦 | 52,000 |
33 | 6 | 丹尼尔·福尔图诺 | 52,000 |
14 | 4 | 曼努埃尔·普恩特 | 50,500 |
29 | 2 | 琼纳斯坦·卡德格 | 50,500 |
27 | 1 | 弗朗西斯克·曼努埃尔·弗洛雷斯 | 49,500 |
2 | 1 | 安东·德列维扬科 | 49,000 |
5 | 6 | 达里奥·索伦蒂 | 47,500 |
18 | 2 | 瓦伦丁·马丁 | 47,500 |
8 | 9 | 里卡多·马特斯 | 46,000 |
15 | 3 | 马里奥·迪亚兹 | 46,000 |
34 | 5 | 何塞·哈维尔·加西亚·托梅 | 45,000 |
6 | 5 | 迈克尔·乌古奇奥尼 | 44,000 |
15 | 6 | 费尔南多·加尔切斯·埃斯特班 | 43,500 |
3 | 6 | 古梅辛多·冈萨尔维斯 | 42,500 |
27 | 7 | 纳乔·库埃斯塔 | 42,500 |
4 | 3 | 洛夫提·博吉恩 | 42,000 |
12 | 6 | 伯利安·阿尔特姆 | 41,500 |
3 | 4 | 丹尼尔·乔克伦 | 40,000 |
29 | 7 | 乔纳森·克里斯滕森 | 40,000 |
1 | 4 | 约翰·伊斯拉克 | 39,500 |
4 | 2 | 马克·巴内特 | 39,000 |
13 | 6 | 何塞·哈莱兹 | 38,000 |
30 | 3 | 康斯坦特·鲁索 | 37,000 |
9 | 3 | 阿贝尔·阿斯帕斯 | 36,500 |
19 | 2 | 胡安·迪亚斯·卡内加 | 36,000 |
8 | 5 | 纳扎里·皮兹纳克 | 32,500 |
20 | 5 | 尤金·菲德尼克 | 32,500 |
30 | 6 | 托尼·里萨宁 | 32,500 |
1 | 1 | 华金·雷迪奇 | 31,500 |
18 | 1 | 福克迪尼·尤尔苏 | 31,500 |
16 | 6 | 巴勃罗·拉里奥 | 31,000 |
14 | 2 | 卡雷尔·古尔 | 29,500 |
15 | 2 | 博兹门科·伊万 | 28,500 |
2 | 4 | 布尼亚·阿德里安 | 28,000 |
31 | 3 | 乔瓦纳·希拉托米 | 27,500 |
9 | 1 | 卡洛斯·萨埃兹 | 26,000 |
19 | 4 | 帕斯库勒·格里塔尼 | 25,500 |
29 | 3 | 奥伦·纳沃特 | 24,500 |
33 | 3 | 维维安·萨利瓦 | 23,500 |
18 | 4 | 托马索·马伊奥内 | 22,500 |
23 | 1 | 邦扎·弗拉佩亚 | 16,000 |
27 | 3 | 豪尔赫·乌凡 | 16,000 |
13 | 5 | 弗拉维奥·菲内利 | 12,500 |
21 | 2 | 马里奥·罗德里格斯·莫雷诺 | 9,500 |
正如我们之前所说,但我们再次提醒一下,从13点开始,将进行1D Turbo日赛,选手们将拥有最后一次机会获得进入第二日的良好筹码。
此外,对于那些落后者来说,可以在第二日开始前立即注册。选择此选项的人将获得25bs,这是一个非常舒适的筹码,可以寻求进入第三日。
报道将从17点开始,就在第二日开始时,电视桌的直播将从大约19点开始给我们带来乐趣,尽管在开始之前,我们会在我们的社交网络上宣布。