巴塞罗那赌场主赛事:飞行赛、Turbo赛和更多精彩

主赛事第三个也是倒数第二个飞行赛于周五下午在巴塞罗那赌场开始。主赛事第三个也是倒数第二个飞行赛于周五下午在巴塞罗那赌场开始。主赛事第三个也是倒数第二个飞行赛于周五下午在巴塞罗那赌场开始。
在还剩11个比赛级别的情况下,第一批选手加入了Día 1C,与之前飞行赛中累积的122个注册人数相加。在还剩11个比赛级别的情况下,第一批选手加入了Día 1C,与之前飞行赛中累积的122个注册人数相加。在还剩11个比赛级别的情况下,第一批选手加入了Día 1C,与之前飞行赛中累积的122个注册人数相加。
Día 1C被认为是最后一个通过常规飞行赛获得资格的机会,因为之后只剩下周六中午的Turbo飞行赛。
共有128名玩家在11个比赛级别中出现在巴塞罗那赌场的扑克室,暂时留下250个参赛名额。在第三个飞行赛中,我们看到的选手包括Educapoker Crew的新成员Krystyna Mlikova "Kretyna"和Roberto Escobar,他们与Facu Gallo "FSpadex"不同,还没有晋级Día 2。
这位西班牙捷克籍选手不得不发射两颗子弹,第二个表现英勇,累积了180,500分。相反的是Rober,尽管他也尝试了两颗子弹,但其中一颗是在前一天,但他将无法参加Día 2的比赛。

High Roller的两名主角也在赛场上,分别是亚军Joan Pérez "Maikelfull"和冠军Joao de Oliveira。这位加泰罗尼亚人在整个比赛日都表现不佳,并在最后几个级别中被淘汰,而Joao则又创造了一个梦幻般的比赛日,并以330,500分结束了他的筹码,暂列Día 2的第5位。
在Joao获得High Roller冠军后,我们在晚餐休息期间与他进行了交谈,他告诉我们事情进展顺利,并且正在寻求背靠背的胜利。
Joao的筹码堆很好,但Iván Maestre和Antonio Oliván的更好。Iván在比赛的大部分时间里都是筹码领先者,并一度超过400,000分,但最终以377,500分位居第二。毫无疑问,他们是当天比赛的两个主要人物。

Antonio凭借在第三次飞行赛中在牌桌上的出色表现,成为Día 2的筹码领先者,并以380,500分进入Día 2,仅比Iván多一个盲注。
以下是Día 2的座位抽签结果,其中80名选手在Día 1D Turbo之前获得资格:
序号 | 姓氏 | 名字 | 代码 | 国家 | 筹码 | 牌桌 | 座位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVAN PARDILLOS, ANTONIO | 380,500 | 34 | 4 | |||
2 | MAESTRE MARISCAL, IVAN JOSE | 377,000 | 31 | 3 | |||
3 | SORRENTINO , VALERIO | 365,500 | 18 | 1 | |||
4 | NIEVAS CHIROSA, FRANCISCO MANUEL | 355,000 | 22 | 3 | |||
5 | RODRIGUEZ BADIOLA, JON | 345,000 | 35 | 1 | |||
6 | COMAN , ADRIAN-DUMITRU | 335,000 | 25 | 4 | |||
7 | DE OLIVEIRA DE TOCA, JOAO | 330,500 | 18 | 3 | |||
8 | CONG , ZIHAN | 310,000 | 22 | 4 | |||
9 | SANCHO RAMS, LLUIS | 306,500 | 25 | 3 | |||
10 | VERDEJO LOPEZ, JONATAN | 298,500 | 33 | 4 | |||
11 | KRISTOFFERSSON , PAUL ANDRE PETER | 294,500 | 29 | 4 | |||
12 | CRIADO ROMAN, JOSE LUIS | 268,500 | 26 | 1 | |||
13 | RUEDA RODRIGUEZ, IBRAIN | 264,500 | 21 | 2 | |||
14 | SANCHEZ ROMERO, BIENVENIDO | 264,000 | 28 | 2 | |||
15 | BUONVICINI , ALESSANDRO ANDREA | 250,000 | 18 | 2 | |||
16 | VALLESPI FERNANDEZ, ANTONIO OSCAR | 248,500 | 26 | 4 | |||
17 | SANCHEZ CRUCES, CARLOS FRANCISCO | 226,000 | 16 | 1 | |||
18 | ANGRILL RIERA, JORDI | 226,000 | 32 | 2 | |||
19 | DIAZ PEREIRO, CARLOS | 218,500 | 34 | 1 | |||
20 | FLAQUER VILA, GUSTAU | 199,000 | 27 | 3 | |||
21 | LECHA BURGUES, MARC | 194,000 | 21 | 4 | |||
22 | GABALDON PEREZ, ALEJANDRO | 190,000 | 31 | 4 | |||
23 | LLEVADOT FLORES, MATEU | 186,500 | 15 | 2 | |||
24 | GUEVARA FERRANDO, JAVIER | 186,000 | 28 | 4 | |||
25 | MLIKOVA , KRISTYNA | 180,500 | 26 | 2 | |||
26 | PEREZ DIAZ, AITOR | 176,500 | 16 | 3 | |||
27 | PRADAS FONTELLAS, BERNAT | 173,500 | 36 | 3 | |||
28 | BENITEZ PEREIRA, HUGO | 170,000 | 19 | 4 | |||
29 | NUEZ ESCRIBANO, GUILLERMO | 169,500 | 17 | 3 | |||
30 | PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO | 168,500 | 15 | 3 | |||
31 | LAJO GUSANO, ELISO | 164,500 | 28 | 3 | |||
32 | MATURANO RESTOY, VICTOR | 162,500 | 25 | 2 | |||
33 | COLOMINA GUITART, ADRIA | 160,000 | 17 | 2 | |||
34 | QUEIJEIRO CALDEVILLA, ALEJANDRO | 157,500 | 31 | 1 | |||
35 | DELGADO MARTIN, ALEXANDER | 156,000 | 36 | 1 | |||
36 | CHABBI IPINA, ADRIAN NABIL | 152,000 | 32 | 3 | |||
37 | BALLESTERO ALVAREZ, DAVID | 151,000 | 36 | 4 | |||
38 | MARTINEZ ANTON, ANDONI | 149,000 | 24 | 4 | |||
39 | GALLEGO ROMAN, JOAN | 148,500 | 21 | 1 | |||
40 | ABEIJON VERAN, MIGUEL | 144,500 | 19 | 2 | |||
41 | PARVULESCU , GABRIEL CATALIN | 143,000 | 22 | 2 | |||
42 | BAYO MONLLAO, MARC | 142,000 | 32 | 4 | |||
43 | VALLS BALLETBO, CARLES | 132,000 | 15 | 1 | |||
44 | BAR YOSEF, YOTAM | 130,500 | 21 | 3 | |||
45 | LUQUE LARA, RAMON | 126,500 | 28 | 1 | |||
46 | TARLEV , PETRU | 120,000 | 29 | 1 | |||
47 | DOROSHEV , HEORHII | 112,500 | 20 | 4 | |||
48 | GC6 | 110,000 | 26 | 3 | |||
49 | GRANE BOSCH, ALBERT | 108,500 | 25 | 1 | |||
50 | VELA MARCHUET, POL | 104,000 | 24 | 2 | |||
51 | PONS MENDEZ, CARLOS FRANCISCO | 102,500 | 15 | 4 | |||
52 | ALONSO PAN, JOSE DOMINGO | 102,000 | 33 | 2 | |||
53 | CANALS RIBA, MARIONA | 98,000 | 33 | 3 | |||
54 | CARRERAS MORAGREGA, BERNAT | 94,000 | 20 | 1 | |||
55 | GALLO , FACUNDO DAMIAN | 93,000 | 29 | 2 | |||
56 | GAONACH , PATRICK JEAN | 93,000 | 24 | 1 | |||
57 | AVELLANEDA GOMIZ, JUAN | 89,500 | 33 | 1 | |||
58 | CALVET TERRE, BERNAT | 85,500 | 34 | 2 | |||
59 | MARTINEZ AGUDO, JORGE | 84,500 | 22 | 1 | |||
60 | GONZALEZ FORTES, SERAFIN | 83,500 | 35 | 3 | |||
61 | AGUERA CARRILLO, ANTONIO | 80,500 | 20 | 2 | |||
62 | MARTINEZ CARRION, MANUEL | 77,500 | 27 | 1 | |||
63 | RUEDA MERINO, DANIEL | 77,000 | 35 | 2 | |||
64 | GARCIA SARASOLA, ALBA | 74,000 | 17 | 4 | |||
65 | VILLAR MONTES, GABRIEL | 74,000 | 16 | 2 | |||
66 | LESTA LORENZO, JOSE ELICIO | 73,000 | 27 | 2 | |||
67 | GARCIA MELENDEZ, RAUL | 70,000 | 18 | 4 | |||
68 | GUERRERO TROIANOSKI, MARTIN | 69,000 | 16 | 4 | |||
69 | GIMENEZ LEYVA, ARTUS | 66,000 | 36 | 2 | |||
70 | AVELLANEDA GOMIZ, RAUL | 63,500 | 32 | 1 | |||
71 | ALVAREZ ALEJANDRE, DAVID | 63,000 | 31 | 2 | |||
72 | SCHARO , SHIRA | 61,500 | 20 | 3 | |||
73 | TUSELL PRATS, SERGI | 55,000 | 19 | 1 | |||
74 | EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN | 53,000 | 35 | 4 | |||
75 | SIMON AGUEDA, DIEGO | 50,500 | 34 | 3 | |||
76 | LEBRON GUTIERREZ, DAVID | 47,500 | 29 | 3 | |||
77 | XARAU NAVARRO, DAVID | 42,500 | 17 | 1 | |||
78 | ELLISON , ALEXANDER RYAN | 35,000 | 27 | 4 | |||
79 | MARTINEZ GIL, ABEL | 21,500 | 19 | 3 | |||
80 | GETZU | 500 | 24 | 3 |
当天的主要人物没有出现在主赛事中,而是在Total KO Progressive平行赛中。这场比赛变得有趣和充满活力,吸引了110名选手来到巴塞罗那赌场的牌桌。
没有传统奖金,所有奖金池都用于奖励的赛制已经在玩家中流行起来。这在每个阶段都取得了巨大的成功,并且在马贝拉首次亮相时被称为Total KO,后来演变成了渐进赛制,看起来这是一项注定要留在未来赛程中的赛事。
昨天证明了它是一项越来越受到人们喜爱的赛事,这是一场真正的派对,许多玩家都乐在其中,尽管"Dondegentes"作为第二名,Pol Bimbela作为"淘汰赛"冠军,是其中最享受的。
今天,比赛于下午1点开始,主赛事的最后一场飞行赛。落后者可以参加20分钟级别的Turbo比赛。这将是最后的初始飞行赛,尽管Día 2的注册将继续开放。今天,比赛于下午1点开始,主赛事的最后一场飞行赛。落后者可以参加20分钟级别的Turbo比赛。这将是最后的初始飞行赛,尽管Día 2的注册将继续开放。今天,比赛于下午1点开始,主赛事的最后一场飞行赛。落后者可以参加20分钟级别的Turbo比赛。这将是最后的初始飞行赛,尽管Día 2的注册将继续开放。
从下午6点开始,SIXERS的四色牌将再次开始比赛,Día 2和80名晋级选手以及在Turbo中获得资格的选手将有3个级别的时间重新参赛,然后在注册结束之前。
如果这还不够,SIXERS的小兄弟NINERS将于下午7点开始。买入330欧元,NINERS将在巴塞罗那赌场首次亮相,并增加2,000欧元的奖金池。Día 1将进行14个级别,注册将在开始第9个级别之前开放。
4张牌的爱好者将有新的机会享受Día 1 Omaha II 6-Max带来的所有精彩动作。这次买入增加到500欧元,目前,SIXERS Omaha锦标赛的最终怪物不在赛场上,因为Álex Queijeiro参加了主赛事的Día 2。

现在是时候参加奥马哈锦标赛并争取奖杯了,因为Álex不在,他是瓦伦西亚和马贝拉的冠军,也是巴塞罗那的亚军。
